Ürün Açıklaması
570475 EB Üstten Donduruculu Buzdolabı, Arçelik yetkili satıcısı güvencesiyle orijinal, faturalı ve garantili olarak sunulur. Teslimat, kurulum ve sipariş için bizimle telefon ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Öne Çıkan Özellikler
- Enerji sınıfı: E
- 477 L
- No Frost
- Çift Kapılı
- Ölçüler (G×Y×D): 70 × 187 × 75 cm
Teknik Özellikler
Genel Özellikler
| iklim Sınıfı | SN-T |
|---|
| MaxiFit | Hayır |
|---|
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 15 |
|---|
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
|---|
| Ürün Rengi | Beyaz |
|---|
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
|---|
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
|---|
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
|---|
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
|---|
| İklim Sınıfı | SN-T |
|---|
| Tatil Modu | Var |
|---|
| Aydınlatma | Tavandan parlak LED |
|---|
| FullFresh+ Teknolojisi | Var |
|---|
| VitaminZone Teknolojisi | Var |
|---|
| Ses Seviyesi | 38 dBA |
|---|
| Toplam Hacim (L) | 477 L |
|---|
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
|---|
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Buzluk Tipi | Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
|---|
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
|---|
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 7 kg |
|---|
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 123 L |
|---|
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
|---|
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
|---|
| FullFresh+ Teknolojisi | Var |
|---|
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 354 L |
|---|
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
|---|
Aksesuarlar
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | E |
|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 274.2 |
|---|
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.74 |
|---|
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.438 |
|---|
Ölçüler
| Ağırlık: Paketsiz | 83.9 kg |
|---|
| Yükseklik | 186.5 cm |
|---|
| Derinlik | 74.6 cm |
|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 70 cm |
|---|